Numara. | Pompa Modeli | Hız =2900r/dak Orta yoğunluk=1000kg/m³ | |||||||
Akış | pompa kafası | η | Giriş | Çıkış | Npsh | Güç | Ağırlık | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kilogram) | ||
1 | CQB16-12-50F | 0,8 | 1.5 | 10 | φ16 | φ12 | 9 | 0.025 | 5 |
2 | CQB15-15-65F | 1 | 2.8 | 17 | φ15 | φ15 | 6 | 0.18 | 7 |
3 | CQB20-15-75F | 1.8 | 6 | 21 | φ20 | φ15 | 6 | 0.18 | 8 |
4 | CQB25-20-100F | 2.5 | 11 | 26 | φ25 | φ20 | 6 | 0.37 | 12 |
5 | CQB25-20-160F | 2 | 32 | 22 | φ25 | φ20 | 6 | 1.1 | 40 |
6 | CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 35 | φ32 | φ20 | 6 | 0,55 | 18 |
7 | CQB32-20-125F | 3.6 | 20 | 37 | φ32 | φ20 | 6 | 0.75 | 20 |
8 | CQB32-20-160F | 3.6 | 32 | 38 | φ32 | φ20 | 5 | 1.5 | 50 |
9 | CQB40-25-120F | 6.3 | 15 | 42 | φ40 | φ25 | 5 | 0.75 | 35 |
10 | CQB40-25-130F | 6.3 | 22 | 45 | φ40 | φ25 | 4 | 1.1 | 45 |
11 | CQB40-25-125F | 6.3 | 20 | 41 | φ40 | φ25 | 4.5 | 1.1 | 40 |
12 | CQB40-25-160F | 6.3 | 32 | 36 | φ40 | φ25 | 5 | 2.2/3 | 55 |
13 | CQB40-25-200F | 6.3 | 50 | 25 | φ40 | φ25 | 4.5 | 5.5 | 100 |
14 | CQB40-40-100F | 6 | 11 | 43 | φ40 | φ40 | 6 | 0,55 | 20 |
15 | CQB40-40-125F | 6.3 | 17.5 | 42 | φ40 | φ40 | 3.7 | 1.1 | 40 |
16 | CQB50-32-125F | 12.5 | 20 | 42 | φ50 | φ32 | 3.5 | 1.5 | 45 |
17 | CQB50-32-160F | 12.5 | 32 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 | 80 |
18 | CQB50-32-160B | 12.5 | 32 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 | 110 |
19 | CQB50-32-200F | 12.5 | 50 | 32 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 150 |
20 | CQB65-50-125F | 20 | 20 | 48 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 100 |
21 | CQB65-50-160B | 20 | 25 | 38 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 100 |
22 | CQB65-50-160F | 20 | 32 | 40 | φ65 | φ50 | 4 | 5.5 | 120 |
23 | CQB65-50-160FA | 17.5 | 32 | 45 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 90 |
24 | CQB65-50-180F | 20 | 38 | 46 | φ65 | φ50 | 5.5 | 5.5 | 120 |
25 | CQB65-40-200F | 20 | 50 | 48 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 180 |
26 | CQB80-65-125F | 50 | 20 | 51 | φ80 | φ65 | 4 | 7.5 | 95 |
27 | CQB80-65-160F | 50 | 32 | 60 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 180 |
28 | CQB80-50-200F | 50 | 50 | 60 | φ80 | φ50 | 4 | 18.5 | 195 |
29 | CQB100-80-125F | 100 | 20 | 62 | φ100 | φ80 | 5 | 11 | 180 |
30 | CQB100-80-160F | 100 | 32 | 56 | φ100 | φ80 | 5 | 18.5 | 220 |
Şirket tanıtımı:
2010 yılında kurulan Çin'in en büyük pompa üreticilerinden biri olan Gempump Çin, şimdi santrifüj su pompası, kimyasal pompa, manyetik tahrikli pompa, paslanmaz çelik pompa, bulamaç pompası, çok kademeli su pompası, vb. Üretebiliriz. Teslimat pompa serimiz Ürünler madencilik, kimyasal, poliüretan köpük, kaplama, mürekkep, yapıştırıcı, sentetik reçine, asfalt, petrol, sabun yapımı, ilaç ve diğer alanları içerir, bu da yalnızca işletmemizi önemli ölçüde popüler kılmakla kalmaz, aynı zamanda müşterilere objektif ekonomik faydalar sağlar.Bizimle uzun vadeli ve istikrarlı işbirliği ilişkileri kurmak için yeni ve eski müşterilere içtenlikle hoş geldiniz.Size tüm kalbimizle yüksek kaliteli ürünler sunacağız ve tercihli fiyatlar ve mükemmel satış sonrası hizmetten emin ve memnun kalmanızı sağlayacağız.Parlaklık yaratmak için el ele gitmeye hazırız!
RFQ:
S: İnternetten nasıl sipariş verebilirim?
C: Bize e-posta veya mesaj (whatsApp/ wechat) gönderin. Herhangi bir soru sorabilirsiniz, ayrıntıyı onayladıktan sonra sipariş verebiliriz.
S: MOQ sınırınız var mı?A: MOQ 1 settir.
S: Hangi ödemeler kabul edilebilir?A: T/T, L/C, Western Union, Paypal.
S: Hangi nakliye koşulları mevcuttur?A: Deniz, hava, DHL Express.
S: Teslimat süresine ne dersiniz?C: Teslim süresi normalde parayı onayladıktan sonra 3-7 iş günüdür.