Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Gempump |
Sertifika: | ISO9001 CE |
Model numarası: | S100-250 |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | 1000 USD/SET |
Ambalaj bilgileri: | Kat ahşap kutu |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 1000 Set / Ay |
ürün: | Yatay Bölünmüş Muhafazalı Su Pompası | Garanti: | 1 yıl |
---|---|---|---|
Menşe yeri: | Çin | Basınç: | Yüksek basınç |
yapı: | Tek aşamalı Santrifüj | güç: | Elektrik motoru |
Voltaj: | AC220V AC380V AC415V / 50HZ | Malzeme: | Dökme Demir, paslanmaz çelik |
Uygulama: | Sulama, Tarım, Madencilik | Sertifika: | CE,ISO9001 |
Vurgulamak: | Eksenel Salyangoz Bölünmüş Muhafazalı Santrifüj Pum,API610 Bölünmüş Gövdeli Santrifüj Pompa,API610 Bronz çift çarklı santrifüj pompa |
API610 Yatay Santrifüj Dizel Bronz Çark Eksenel Salyangoz Bölünmüş Muhafaza Su Pompası
S tipi Split gövdeli su pompası saatte 1000 metreküp Split gövdeli su pompasıdır.Kullanılır
Saf su ile fiziksel ve kimyasal yapısı suya benzeyen sıvıyı taşımak
maksimum sıcaklık 80ºC'yi geçmez.
Bu pompa serisi fabrikalarda, madenlerde ve şehirlerde su temini ve drenaj için uygundur,
santral, tarımın drenajı ve sulanması ve hidrolik proje çeşitleri.
Modeli | Giriş / Çıkış (mm) |
Kapasite m³ / h |
Kafa m |
Hız (rpm) |
Mil gücü (kw) |
200S-95 | 200/200 | 280 | 95 | 2900 | 94 |
200S-63 | 200/200 | 280 | 63 | 2900 | 59.3 |
200S-42 | 200/200 | 280 | 42 | 2900 | 37.7 |
250S-65 | 250/250 | 485 | 65 | 1450 | 108.7 |
250S-39 | 250/250 | 485 | 39 | 1450 | 62.1 |
250S-24 | 250/250 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 |
250S-14 | 250/250 | 485 | 14 | 1450 | 21.7 |
300S-90 | 300/300 | 790 | 90 | 1450 | 249,8 |
300S-58 | 300/300 | 790 | 58 | 1450 | 148.5 |
300S-32 | 300/300 | 790 | 32 | 1450 | 79 |
300S-19 | 300/300 | 790 | 19 | 1450 | 46.9 |
300S-12 | 300/300 | 790 | 12 | 1450 | 31.1 |
350S-125 | 350/350 | 1260 | 125 | 1450 | 531 |
350S-75 | 350/350 | 1260 | 75 | 1450 | 304 |
350S-44 | 350/350 | 1260 | 44 | 1450 | 177.6 |
350S-26 | 350/350 | 1260 | 26 | 1450 | 101.5 |
350S-16 | 350/350 | 1260 | 16 | 1450 | 63.8 |
500S-13 | 500/500 | 2020 | 13 | 980 | 86.2 |
500S-35 | 500/500 | 2020 | 35 | 980 | 219 |
500S-98 | 500/500 | 2020 | 98 | 980 | 678 |
600S22 | 600/600 | 3241 | 22 | 980 | 231.8 |
600S75 | 600/600 | 3060 | 75 | 980 | 694.4 |
800S32 | 800/800 | 5500 | 32 | 730 | 538.5 |
800S47 | 800/800 | 5500 | 47 | 730 | 782.2 |
Neden bizi seçmelisiniz